Su socio ideal de cable de fibra
Contáctenos- Cable de fibra óptica personalizado
- Cable de distribución interior
- Latiguillo impermeable mini SC
- Cable de fibra óptica FTTH
- Cable de fibra óptica al aire libre
- Cable de conexión MPO / MTP
- Patch cord / pigtail
- Accesorios de fibra óptica
- Caja de terminales de fibra óptica
- Conector rápido de fibra óptica
- Divisor de fibra óptica
- Empalmador de fusión de fibra óptica
Coleta de fibra óptica de modo múltiple de 0.9 mm

| Categoría | Patch cord / pigtail |
|---|---|
| English details | 0.9mm Multi Mode Fiber Optic Pigtail |
| Marca registrada/Marca | RUX |
| Modelo | Pigtail multimodo |
| Connetor | FC |
| Tipo de fibra | SM |
| Longitud | 0.5 / 1/1 / 5m o personalizada |
| Entrega | En 7 dias |
| OEM | Disponible |
| Proceso de dar un título | ISO9001: 2008 |
| Operación temperatura | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Puerto | Puerto de Shenzhen |
| forma de pago | L/C, Western Union, T/T |
| Tiempo de Actualización | 2025/11/9 |
Caracteristicas:
Cumplimiento de las especificaciones de Telcordia, ANSI, IEC, TIA / EIA, NTT y JIS *
Baja pérdida de inserción y reflejo de la espalda
Diseño de una sola pieza y diseño a prueba de tirones
Virola de cerámica flotante
Llave antirrotación de precisión y cuerpo resistente a la corrosión
Carcasa y botas de plástico con clasificación UL en una variedad de colores
Botas estilo Telcordia
Adaptadores con opción de carcasa de metal o plástico, estilos de montaje y opciones de brida
Solicitud:
Comunicaciones de fibra óptica, video, LAN, sistemas de CATV
Equipos de red óptica, equipos de prueba óptica
Módulo Pigtails, Multi-media, Premisa
Instalaciones activas de terminación de dispositivos
Parámetros técnicos:
Tipo Parámetros | Modo singular | Modo múltiple |
| Tipo de coleta | SC coleta de fibra óptica | |
| Tipo de pulido | PC, UPC, APC | ordenador personal |
| Pérdida de inserción (dB) | ≤0.2 | ≤0.25 |
| Pérdida de retorno (dB) | PC ≥45, U PC ≥50, una PC ≥60 | N / A |
| Repetibilidad (dB) | IL≤0.2 RL≤5 | IL≤0.1 |
| Vibración (dB) | IL≤0.2 dB RL≤5dB | IL≤0.2 dB |
| Capacidad de intercambio (dB) | IL≤0.2 dB RL≤5dB | IL≤0.2 dB |
| Resistencia a la tracción | F200N | |
| Durabilidad | n = 1000 | |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | |
| Material de la férula | Cerámica Zirconia | |
| Diámetro del cable (mm) | Ø0.9, Ø2.0, Ø3.0 | |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido











