Su socio ideal de cable de fibra
Contáctenos- Cable de fibra óptica personalizado
- Cable de distribución interior
- Latiguillo impermeable mini SC
- Cable de fibra óptica FTTH
- Cable de fibra óptica al aire libre
- Cable de conexión MPO / MTP
- Patch cord / pigtail
- Accesorios de fibra óptica
- Caja de terminales de fibra óptica
- Conector rápido de fibra óptica
- Divisor de fibra óptica
- Empalmador de fusión de fibra óptica
Patch Lead / SC / APC-SC / APC-SM-SX-GJXH-xxM Todos los cables aéreos dieléctricos autoportantes; Figura 8 Cable óptico de fibra
Categoría | Patch cord / pigtail |
---|---|
English details | Patch Lead/ SC/APC-SC/APC-SM-SX-GJXH-xxM All dielectric self-supporting aerial cable Patch Cord |
Marca | RUX |
Modelo | SC / APC-SC / APC-SM-SX-GJFJH / GJYXFCH-xxM |
Tipo de fibra | SM / MM G657A / G652D |
Conector | SC / APC |
Cubierta del cable | Chaqueta LSZH |
Miembro de fuerza del cable | FRP / alambre de acero |
Longitud del cable | 3M / 5M / 10M / 20M / 50M / 100M |
Pérdida de inserción | ≤0.2 dB |
Pérdida de retorno | ≥55 dB |
Solicitud | Fibra para el cable de conexión doméstico |
Nombre de la marca | RUX |
MOQ | 100 piezas |
Puerto | Shenzhen |
forma de pago | L/C, Western Union, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/12/13 |
1. Características del producto
• Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno
• Excelente parámetro de geometría de endface
• Especificación especial disponible a petición del cliente.
2. Aplicaciones
• Redes de transmisión de datos • Redes de transmisión de imágenes
• CATV • Instrumento de prueba óptica • Sistema de control fotoeléctrico automático
3. Mapa de croquis de producto
Figura 1 : SC / APC-SC / APC-SM-SX
Observaciones: 1. "L" representa la longitud del pedido ;
4.Optical Performance
4.1 Índice de rendimiento óptico del cable de fibra óptica
ít. | Unnit | Índice | Observaciones |
Longitud de onda del corte del cable | Nuevo Méjico | ≤1260 |
|
Radio de doblaje | mm | ≥ 30 |
|
Valor de atenuación | dB / km | ≦ 0.36 ( 1310nm ) ≦ 0.25 ( 1550nm ) |
|
Retardante de llama | / | Acuerdo con el estándar UL94-V0 |
|
4.2 Índice de rendimiento óptico del conector
ít. | Unnit | Índice | Observaciones |
Longitud de onda de funcionamiento | Nuevo Méjico | 1260 ~ 1650 |
|
Pérdida de inserción | dB | ≤0.3 |
|
Pérdida de retorno | dB | ≥50 |
|
Repetibilidad | dB | ≤0.1 |
|
Intercambiabilidad | dB | ≤0.2 |
|
Temperatura de trabajo | ℃ | -40 ~ +85 |
|
Recinto 1 , desempeño ambiental de los productos
Proyecto | Condición de prueba | Índice | Proporción de control | |
Alta temperatura | 85 ℃ , 96H | ΔIL≤0.2dB | Monitorización aleatoria de WIP 5pcs | |
Baja temperatura | -40 ℃ , 96H | ΔIL≤0.2dB | ||
Lazo | -40 ~ +85 ℃ , 3.5H / Ciclo , 40 veces bucle | ΔIL≤0.2dB | ||
Caliente y húmedo | 110 ℃ , 90% HR , 2 presión atmosférica , 96H | ΔIL≤0.2dB | ||
Inmersión | 43ºC, PH5.5 , 168H | ΔIL≤0.2dB | ||
Recinto2 , propiedades mecánicas de los productos
Proyecto | Condición de prueba | Índice | Proporción de control |
Atacar | 1.8m, tres axiales, 8 veces / axial | ΔIL≤0.2dB | Monitorización aleatoria de WIP 5pcs |
Vibración | 10 a 50 HZ, 45 veces / minuto, amplitud 0.75 mm, tres axial. Cada axial 30min | ΔIL≤0.2dB | |
Marcha atrás | Distancia de la máquina de 20 a 28 cm, + 180 grados, 6 s / veces, 25 veces | ΔIL≤0.2dB | |
de tensión | La distancia desde el enchufe es de 20 a 28 cm, 1 minuto y la carga es de 50 N | ΔIL≤0.2dB |
Recinto3 , estándar de referencia
1. Estándar doméstico :
GB / T 12507.1-2000 " Conectores de cable de fibra óptica - Parte 1: Especificaciones generales "
YD / T 1272.3-2005 " Parte tercera del conector de fibra óptica: SC "
YD / T 2152-2010 " Requisitos de confiabilidad del conector de fibra óptica y métodos de prueba "
YD / T 1198-2002 " requisitos técnicos para férula de conexión óptica fiberactiva "
YD / T 1258.1-2003 " Serie de cable para interiores es la primera parte del total "
YD / T 1258.2-2003 " Serie de cable para interiores segunda parte fibra óptica de un solo núcleo "
2. estándar internacional:
GR-326-CORE " Requisitos generales para conectores de fibras ópticas monomodo y conjuntos de puentes ".
- Teléfono
- *Título
- *Contenido