Su socio ideal de cable de fibra
Contáctenos- Cable de fibra óptica personalizado
- Cable de distribución interior
- Latiguillo impermeable mini SC
- Cable de fibra óptica FTTH
- Cable de fibra óptica al aire libre
- Cable de conexión MPO / MTP
- Patch cord / pigtail
- Accesorios de fibra óptica
- Caja de terminales de fibra óptica
- Conector rápido de fibra óptica
- Divisor de fibra óptica
- Empalmador de fusión de fibra óptica
Cable de fibra óptica GYXTS Unitube PSP Armored 2/4/6/8/12 Core monomodo
Categoría | Cable de fibra óptica al aire libre |
---|---|
English details | GYXTS Unitube PSP Armored 2/4/6/8/12 Core Single mode Fiber Optic Cable |
Marca | RUX |
Modelo | GYXTS |
Nombre del producto | GYXTS Unitube PSP Armored 2/4/6/8/12 Core Single m |
Tipo de fibra | SM |
Blindado | PSP blindado |
Vaina exterior | MDPE / HDPE |
Aplicación | Uso de comunicación |
Proceso de dar un título | ISO 9001 |
Embalaje | 2 km / rollo |
OEM | Disponible |
Puerto | Shenzhen |
forma de pago | L/C, Western Union, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/12/13 |
Descripción del producto:
La fibra s , 250 μm, se coloca en un tubo suelto hecho de un plástico de alto módulo. Los tubos están llenos con un compuesto de relleno resistente al agua. El tubo está envuelto con una capa de PSP longitudinalmente. Entre el PSP y el tubo suelto se aplica material de bloqueo de agua para mantener el cable compacto y hermético. Luego, el cable se completa con una funda de PE.
Caracteristicas:
- El miembro paralelo de alambre de acero.filtro protege la cinta de acero de fibra de tubo amored.
- Excellet rendimiento mecánico y ambiental.
- Estructura compacta liviana.
- Puede instalarse cómodamente y funcionar simplemente
Solicitud:
- Adoptado para la distribución al aire libre.
- Adecuado para conducto aéreo y método enterrado.
- Larga distancia y comunicación de red de área local.
Parámetros técnicos:
Cable Contar | Fuera vaina Diámetro | Peso | Mínimo admisible Resistencia a la tracción (NORTE) | Mínimo admisible Carga de aplastamiento (N / 100nm) | Mínimo Doblado Radio (MM) | Almacenamiento Temperatura | |||
(MM) | (kg) | Término corto | A largo plazo | Término corto | A largo plazo | Término corto | A largo plazo | (DO) | |
4 | 7.5 | 55 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40 + 60 |
6 | 7.5 | 55 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40 + 60 |
8 | 7.5 | 55 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40 + 60 |
12 | 7.5 | 55 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40 + 60 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido