Su socio ideal de cable de fibra
ContáctenosCategoría
- Cable de fibra óptica personalizado
- Cable de distribución interior
- Latiguillo impermeable mini SC
- Cable de fibra óptica FTTH
- Cable de fibra óptica al aire libre
- Cable de conexión MPO / MTP
- Patch cord / pigtail
- Accesorios de fibra óptica
- Caja de terminales de fibra óptica
- Conector rápido de fibra óptica
- Divisor de fibra óptica
- Empalmador de fusión de fibra óptica
Divisor del PLC del casete de fibra de FTTH 1 * 32 de la fuente
Categoría | Accesorios de fibra óptica |
---|---|
English details | Supply FTTH 1*32 Fiber Optic Cassette PLC Splitter |
Marca | RUX |
Modelo | Cassette PLC Splitter |
Nombre de la marca | OEM |
Tipo de fibra | G657A1 o como petición |
Tipo de conector | SC / APC o SC / UPC |
Puerto | Puerto de Shenzhen |
forma de pago | L/C, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/12/13 |
Información Detallada
caracteristicas:
El diámetro del tubo de la entrada y de la salida del divisor 1.Mini del PLC del tipo es 900um
2. Tamaño compacto, en comparación con el otro PLC Splitter, la estructura del Mini PLC Splitter es más pequeña
Solicitud:
Despliegues de 1.FTTx (GPON / BPON / EPON)
Televisión 2.Cable (CATV)
3. Redes de área local (LAN)
4. Equipo de prueba
5. Redes ópticas pasivas (PON)
Especificación:
Especificación del divisor del PLC 1xN | |||||||
Longitud de onda de funcionamiento | 1260 ~ 1650 (nm) | ||||||
Tipo de fibra | G657A1 o como pedido de los clientes | ||||||
Configuración del puerto | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Pérdida de inserción (dB) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.9 | 20.5 / 21.0 | 23.8 / 24.2 |
Uniformidad de pérdida (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Pérdida dependiente de polarización (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pérdida dependiente de la temperatura (-40 ~ 85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pérdida de retorno (dB) | 55/50 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ + 85 | ||||||
Directividad (dB) | ≥ 55 | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ + 85 |
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido