Su socio ideal de cable de fibra
Contáctenos- Cable de fibra óptica personalizado
- Cable de distribución interior
- Latiguillo impermeable mini SC
- Cable de fibra óptica FTTH
- Cable de fibra óptica al aire libre
- Cable de conexión MPO / MTP
- Patch cord / pigtail
- Accesorios de fibra óptica
- Caja de terminales de fibra óptica
- Conector rápido de fibra óptica
- Divisor de fibra óptica
- Empalmador de fusión de fibra óptica
Cable de entrada de fibra óptica solo tubo axial suelto
Categoría | Cable de fibra óptica personalizado |
---|---|
English details | Single Axial Loose Tube Optical Fiber Lead-in Cable Fiber Optic Cable |
Marca | RUX |
Modelo | GYXY64 |
Nombre de la marca | RUX |
Lugar de origen | Guangdong China (continental) |
Tipo de fibra | SM G657A / G652D |
Material de tubo suelto | PBT |
Miembro de fuerza | FRP |
Recuento de Fibra | 2-144 núcleos |
Vaina exterior | Chaqueta de nylon y polietileno negro (PE) |
El tiempo de entrega | 10-15 días |
Paquete | 2 km / carrete |
Feture | Vaina antirrotación |
Puerto | Shenzhen |
forma de pago | L/C, Western Union, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/12/13 |
1. Las propiedades de la fibra monomodo
( UIT-TG .652D )
Artículos | Descripción | |
Antes del cable | Después del cable | |
atten.1310 | ≤ 0.35dB / km | ≤ 0.40dB / km |
atten.1383 | ≤ 0.35dB / km | ≤ 0.40dB / km |
atten.1550 | ≤ 0.22dB / km | ≤ 0.30dB / km |
atten.1625 | ≤ 0.24dB / km | ≤ 0.35dB / km |
Longitud de onda de corte del cable | ≤ 1260 nm | |
Longitud de onda de dispersión cero | 1302 ~ 1324 nm | |
Pendiente de dispersión cero | ≤ 0.091 ps / (nm ^ 2.km) | |
Diametro del campo de modo | @ 1310 nm 8.8 ~ 9.6 μ m | |
Error de concentricidad Core / Clad | ≤ 0.6 μ m | |
Diámetro del revestimiento | 124.8 ± 0.7 μ m | |
Revestimiento no circular | ≤ 1.0% | |
Diámetro de revestimiento primario | 245 ± 5 μ m | |
Atenuación inducida por macrocurvatura Radio de 16 mm, 1 vuelta Radio de 25 mm, 100 vueltas |
Δ≤ 0.05dB @ 1550nm Δ≤ 0.05 dB @ 1550nm |
2. CableDimensions y Construcciones
Artículos | Descripciones | |
Fibra | Tipo de fibra | G652D |
Recuento de Fibra | 2 ~ 12 | |
Color | Azul / naranja / verde / marrón / pizarra / blanco / Rojo / negro / amarillo / violeta / rosa / aguamarina | |
Tubo suelto | Material | PBT |
Material de bloqueo de agua | Lleno de gel | |
Diámetro | 2.8mm | |
Miembro de fuerza | Material | Hilado de aramida / Hilo de bloqueo de agua |
chaqueta interior | Material | HDPE |
Color | Azul | |
Espesor | ≥ 1.2mm | |
Diámetro | 5.8 ± 0.3mm | |
Chaqueta externa | Material | Nylon |
Color | Color natural | |
Espesor | ≥ 0.4mm | |
Diámetro | 6.8 ± 0.2mm | |
Peso | 35 kg / km (Aprox.) |
3. Características Mecánicas y Ambientales
Artículos | Descripciones | |
Resistencia a la tracción (IEC 60794-1-2 E1) | término corto | 450N |
a largo plazo | 250N | |
Aplastar (IEC 60794-1-2 E3) | término corto | 1000 N / 100 mm |
a largo plazo | 500 N / 100 mm | |
Rango de temperatura (IEC 60794-1-2 F1) | Almacenamiento / Operación | -40 ℃ - + 70 ℃ |
Radio de doblez repetido (IEC 60794-1-2 E6) | Sin cambio obvio en atenuación y sin daños | |
Torsión (IEC 60794-1-2 E7) | ||
La penetración del agua | IEC 60794-1-2 F5 | |
RoHS (2011/65 / UE) | Obediente |
4. Embalaje: protección de tambores de madera
Los cables se embalan en tambores de madera.
5. DeliveryLength
La longitud de entrega estándar es de 2 km / tambor o según los requisitos del cliente.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido