Su socio ideal de cable de fibra
Contáctenos- Cable de fibra óptica personalizado
- Cable de distribución interior
- Latiguillo impermeable mini SC
- Cable de fibra óptica FTTH
- Cable de fibra óptica al aire libre
- Cable de conexión MPO / MTP
- Patch cord / pigtail
- Accesorios de fibra óptica
- Caja de terminales de fibra óptica
- Conector rápido de fibra óptica
- Divisor de fibra óptica
- Empalmador de fusión de fibra óptica
Cable de distribución multipropósito 4-24 núcleos
Categoría | Cable de distribución interior |
---|---|
English details | Multi Purpose Distribution Cable 4-24 cores Fiber Optic Cable |
Marca | RUX |
Modelo | GJFJV (H) |
Recuento de Fibra | 2-24 núcleo |
Tipo de fibra | SM, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 |
Diámetro del cable (mm) | 4.8-8.1 |
Peso del cable (kg / km) | 16-57 |
Solicitud | Distribución de cable de cualquier propósito interior |
Solicitud | Cable de distribución principal en un edificio |
Solicitud | Puente de fibra óptica múltiple |
Longitud del cable | 1 km ~ 4 km por carrete |
MOQ | 10 km |
Puerto | Shenzhen |
forma de pago | L/C, Western Union, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/12/13 |
1.1 CableStructure
A. Apretón de fibra ajustada easystrip
SEGUNDO. El rendimiento de retardante de llama hasexcellent de fibra tampón apretada
DO. El hilo de aramida como miembro de resistencia hace que el cable tenga una excelente resistencia a la tracción
RE. La radiación jacketanti-corrosión, anti-agua, anti-ultravioleta, ignífuga e inofensiva para el medio ambiente, etc.
1.3 Aplicación de cable
A. Cualquier distribución de cable de propósito interno
SEGUNDO. Cable de distribución en un edificio
DO. Fibra óptica múltiple
1.4 CableProperties
Temperatura de transporte: - 20 grados C a + 60 grados C
Temperatura de almacenamiento: - 20 grados C a + 60 grados C
Temperatura de funcionamiento: - 20 grados C a + 60 grados C
Temperatura de instalación: - 5 grados C a + 50 grados C
1.5 Esquema de código de color: según EIA / TIA 598
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color de fibra | Azul | naranja | Verde | marrón | Gris | Blanco | rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Rosado | Agua |
Color del tubo | Azul | naranja | Verde | marrón | Gris | Blanco | rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Rosado | Agua |
2 . Óptico Características y parámetros técnicos
2.1 Parámetros técnicos
Código de cable | Diámetro del cable | Peso del cable (Ref) | Resistencia a la tracción | Resistencia al aplastamiento | Radio de curvatura | |
Chaqueta de PVC | Chaqueta LSZH | |||||
GJFJV (H) -4F | 4.8 ± 0.3 | 16.0 | 18.0 | 130/440 | 300/1000 | 20D / 10D |
GJFJV (H) -6F | 5.1 ± 0.3 | 20.0 | 23.0 | 130/440 | 300/1000 | 20D / 10D |
GJFJV (H) -8F | 5.6 ± 03 | 27.0 | 31.0 | 130/440 | 300/1000 | 20D / 10D |
GJFJV (H) -12F | 6.2 ± 03 | 32.0 | 36.0 | 130/440 | 300/1000 | 20D / 10D |
GJFJV (H) -24F | 8.1 ± 0.3 | 53.0 | 57.0 | 400/1320 | 300/1000 | 20D / 10D |
2.2 Características ópticas
Tipo de fibra | Atenuación | OFL | Modo válido | Ethernet 10G | Min. flexión | |||
Condición | 1310 / 1550nm | 850 / 1300nm | 850 / 1300nm | 850nm | 850nm | | ||
Típico | Max. | Típico | Max. | |||||
Unidad | dB / km | dB / km | dB / km | dB / km | MHZ.km | MHZ.km | metro | mm |
G652D | 0.36 / 0.22 | 0.5 / 0.4 | | | | | | dieciséis |
G657A1 | 0.36 / 0.22 | 0.5 / 0.4 | | | | | | 10 |
G657A2 | 0.36 / 0.22 | 0.5 / 0.4 | | | | | | 7.5 |
OM1 | | | 3.0 / 1.0 | 3.5 / 1.5 | ≥ 500/500 | ≥ 2000 | ≤ 300 | 30 |
OM2 | | | 3.0 / 1.0 | 3.5 / 1.5 | ≥ 200/500 | ≥ 4700 | ≤ 550 | 30 |
OM3 | | | 3.0 / 1.0 | 3.5 / 1.5 | ≥ 1500/500 | ≥ 2000 | ≤ 300 | 30 |
OM4 | | | 3.0 / 1.0 | 3.5 / 1.5 | ≥ 3500/500 | ≥ 4700 | ≤ 350 | 30 |
3 . Embalaje y Envío
3.1 Los cables se embalan en tambores de madera
3.2 La longitud de entrega estándar es de 1 km / rol o según los requisitos del cliente.
3.3 Marcado de vaina
La marca de la funda se estampa en caliente en la funda en un intervalo de un metro con color blanco. La precisión de la marca de longitud será 0 ~ + 1%.
El remarcado es de color amarillo, si es necesario.
RUX *** xxFIBRE Mes / Año XXXXM
l RUX: Nombre del fabricante
l ***: nombre del cliente
l xxFIBRE: recuento de fibra
l Mes / año: fabricar
l XXXXM: la figura del metro.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido