Su socio ideal de cable de fibra
Contáctenos- Cable de fibra óptica personalizado
- Cable de distribución interior
- Latiguillo impermeable mini SC
- Cable de fibra óptica FTTH
- Cable de fibra óptica al aire libre
- Cable de conexión MPO / MTP
- Patch cord / pigtail
- Accesorios de fibra óptica
- Caja de terminales de fibra óptica
- Conector rápido de fibra óptica
- Divisor de fibra óptica
- Empalmador de fusión de fibra óptica
Cable de ruptura multiusos 4-48 núcleos
Categoría | Cable de distribución interior |
---|---|
English details | Multi Purpose Break-out Cable 4-48 cores indoor fiber optic cable |
Marca | RUX |
Modelo | GJBFJV (H) |
Tiempo de Actualización | 2024/12/13 |
1.1 CableStructure
1.2 Características
A. La estructura de miembro trenzado de fuerza no metálica garantiza que el cable soporte una mayor resistencia a la tracción.
SEGUNDO. El material de la envoltura exterior tiene muchas ventajas, como anti-corrosión, anti-agua, radiación anti-ultravioleta, ignífugo e inofensivo para el medio ambiente, etc.
DO. El hilo de aramida como miembro de resistencia hace que el cable tenga una excelente resistencia a la tracción
1.3 CableProperties
Temperatura de transporte: - 20 grados C a + 60 grados C
Temperatura de almacenamiento: - 20 grados C a + 60 grados C
Temperatura de funcionamiento: - 20 grados C a + 60 grados C
Temperatura de instalación: - 5 grados C a + 50 grados C
1.4 Esquema de código de color: según EIA / TIA 598
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color de fibra | Azul | naranja | Verde | marrón | Gris | Blanco | rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Rosado | Agua |
Color del tubo | Azul | naranja | Verde | marrón | Gris | Blanco | rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Rosado | Agua |
2 . Óptico Características y parámetros técnicos
2.1 Parámetros técnicos
Código de cable | Diámetro del cable | Peso del cable (Ref) | Resistencia a la tracción | Resistencia al aplastamiento | Radio de curvatura | |
Chaqueta de PVC | Chaqueta LSZH | |||||
GJBFJV (H) -4F | 7.4 ± 0.5 | 50.0 | 56.0 | 130/440 | 300/1000 | 20D / 10D |
GJBFJV (H) -6F | 8.4 ± 0.5 | 66.0 | 74.0 | 200/660 | 300/1000 | 20D / 10D |
GJBFJV (H) -8F | 9.8 ± 0.5 | 91.0 | 101.0 | 200/660 | 300/1000 | 20D / 10D |
GJBFJV (H) -12F | 12.4 ± 0.5 | 140.0 | 155.0 | 200/660 | 300/1000 | 20D / 10D |
GJBFJV (H) -18F | 12.4 ± 0.5 | 140.0 | 155.0 | 400/1320 | 300/1000 | 20D / 10D |
GJBFJV (H) -24F | 14.4 ± 0.5 | 181.0 | 201.0 | 400/1320 | 300/1000 | 20D / 10D |
GJBFJV (H) -36F | 16.4 ± 0.5 | 208.0 | 255.0 | 400/1320 | 300/1000 | 20D / 10D |
GJBFJV (H) -48F | 19 ± 0.5 | 280.0 | 344.0 | 400/1320 | 300/1000 | 20D / 10D |
2.2 Características ópticas
Tipo de fibra | Atenuación | OFL | Modo válido | Ethernet 10G | Min. flexión | |||
Condición | 1310 / 1550nm | 850 / 1300nm | 850 / 1300nm | 850nm | 850nm | | ||
Típico | Max. | Típico | Max. | |||||
Unidad | dB / km | dB / km | dB / km | dB / km | MHZ.km | MHZ.km | metro | mm |
G652D | 0.36 / 0.22 | 0.5 / 0.4 | | | | | | dieciséis |
G657A1 | 0.36 / 0.22 | 0.5 / 0.4 | | | | | | 10 |
G657A2 | 0.36 / 0.22 | 0.5 / 0.4 | | | | | | 7.5 |
OM1 | | | 3.0 / 1.0 | 3.5 / 1.5 | ≥ 500/500 | ≥ 2000 | ≤ 300 | 30 |
OM2 | | | 3.0 / 1.0 | 3.5 / 1.5 | ≥ 200/500 | ≥ 4700 | ≤ 550 | 30 |
OM3 | | | 3.0 / 1.0 | 3.5 / 1.5 | ≥ 1500/500 | ≥ 2000 | ≤ 300 | 30 |
OM4 | | | 3.0 / 1.0 | 3.5 / 1.5 | ≥ 3500/500 | ≥ 4700 | ≤ 350 | 30 |
3 . Embalaje y Envío
3.1 Los cables se embalan en tambores de madera
3.2 La longitud de entrega estándar es de 1 km / rol o según los requisitos del cliente.
3.3 Marcado de vaina
La marca de la funda se estampa en caliente en la funda en un intervalo de un metro con color blanco. La precisión de la marca de longitud será 0 ~ + 1%.
El remarcado es de color amarillo, si es necesario.
RUX *** xxFIBRE Mes / Año XXXXM
l RUX: Nombre del fabricante
l ***: nombre del cliente
l xxFIBRE: recuento de fibra
l Mes / año: fabricar
l XXXXM: la figura del metro.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido